FaceBook開心農場2 作物成長分析表
先前已發佈FaceBook開心農場2 作物資料成長資料表,已經將各種子或牲畜的基本資料都記錄下來,再來就要進行分析要種什麼要養什麼才會最划算。
在此先將一些公式說明一下,讓大家知道是怎麼算的
- 平均最低金/時:(收穫最低金額-單價)/(收穫時間+再收穫時間*(收穫次數-1))
- 總經驗(含動作):每次經驗*收穫次數+(播種及收成2點)
- 平均經驗/時:(總經驗(含動作)/(收穫時間+再收穫時間*(收穫次數-1))
種子店
名稱 | 單價 | 收穫次數 | 收穫時間 | 再收穫時間 | 收穫最低金額 | 平均最低金/時 | 每次經驗 | 總經驗(含動作) | 平均經/時 |
馬鈴薯 | 16 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1.333 | 1 | 3 | 1 |
高麗菜 | 39 | 1 | 6 | 0 | 44 | 0.833 | 2 | 4 | 0.667 |
大白菜 | 39 | 1 | 6 | 0 | 44 | 0.833 | 2 | 4 | 0.667 |
小麥 | 50 | 1 | 10 | 0 | 56 | 0.6 | 2 | 4 | 0.4 |
菠菜 | 50 | 1 | 10 | 0 | 56 | 0.6 | 2 | 4 | 0.4 |
胡蘿蔔 | 70 | 1 | 10 | 0 | 80 | 1 | 2 | 4 | 0.4 |
青椒 | 70 | 1 | 10 | 0 | 80 | 1 | 2 | 4 | 0.4 |
玉米 | 81 | 2 | 8 | 4 | 88 | 0.583 | 2 | 6 | 0.5 |
大豆 | 160 | 2 | 14 | 8 | 176 | 0.727 | 3 | 8 | 0.364 |
蕃茄 | 289 | 2 | 16 | 10 | 320 | 1.192 | 6 | 14 | 0.538 |
南瓜 | 666 | 3 | 20 | 14 | 744 | 1.625 | 6 | 20 | 0.417 |
蘋果 | 689 | 2 | 24 | 4 | 776 | 3.107 | 11 | 24 | 0.857 |
香蕉 | 696 | 3 | 18 | 12 | 780 | 2 | 5 | 17 | 0.405 |
情人果 | 1195 | 3 | 32 | 12 | 1344 | 2.661 | 14 | 44 | 0.786 |
上表看來蘋果是最賺的,每小時可穫得的經驗值則是馬鈴薯,所以如果有錢就多種蘋果吧!!如果需要經驗值的就種馬鈴薯。(感謝網友Wong Wai Ming 回報錯誤
魚苗店
名稱 | 單價 | 收穫次數 | 收穫時間 | 再收穫時間 | 收穫最低金額 | 平均金/時 | 每次經驗 | 總經驗(含動作) | 平均經/時 |
貝 | 113 | 2 | 8 | 4 | 128 | 1.25 | 1 | 4 | 0.333 |
黑鱸魚 | 119 | 1 | 16 | 0 | 132 | 0.813 | 3 | 5 | 0.313 |
鮭魚 | 297 | 2 | 18 | 8 | 336 | 1.5 | 5 | 12 | 0.462 |
石斑魚 | 450 | 4 | 16 | 12 | 512 | 1.192 | 3 | 14 | 0.269 |
明蝦 | 488 | 3 | 16 | 8 | 552 | 2 | 7 | 23 | 0.719 |
鮪魚 | 488 | 3 | 16 | 8 | 552 | 2 | 7 | 23 | 0.719 |
上表看來,養海產之中明蝦及鮪魚是最划算的,真搞不懂為何會有這麼多相同的基本資料,這樣變化不就更少了嗎?
養殖場
名稱 | 單價 | 收穫次數 | 收穫時間 | 再收穫時間 | 收穫金額 | 平均金/時 | 每次經驗 | 總經驗(含動作) | 平均經/時 |
肉雞 | 202 | 1 | 12 | 0 | 228 | 2.167 | 8 | 10 | 0.833 |
豬 | 720 | 1 | 18 | 0 | 812 | 5.111 | 27 | 29 | 1.611 |
火雞 | 768 | 1 | 24 | 0 | 864 | 4 | 25 | 27 | 1.125 |
蛋雞 | 815 | 3 | 12 | 8 | 912 | 3.464 | 8 | 26 | 0.929 |
大白豬 | 1707 | 1 | 32 | 0 | 1920 | 6.656 | 60 | 62 | 1.938 |
綿羊 | 2743 | 4 | 24 | 12 | 3088 | 5.75 | 25 | 102 | 1.7 |
乳牛 | 3840 | 3 | 44 | 8 | 4320 | 8 | 50 | 152 | 2.533 |
從上表來看,乳牛最划算,但牠也最貴,能得到最高的經驗值及金錢,只能說貴的有他的價值呀!!
這遊戲和HappyFarm的設計方向真的有大大的不同,像HappyFarm 種植最便宜的反而是每小時可拿到最高的經驗值,而最貴的可賺最多錢,但在開心農場2就似乎不是這樣的規則,當然不只有我們上述這麼單純的算法而已;這些表格,只是讓各位可以依自己的需求搭配,俗話說時間就是金錢,花了這麼多時間在玩這遊戲還是參考一下,讓你的農場比你的朋友更大更漂亮吧!!
歡迎大家有相關資訊提供給小弟,如果上述列出數值有誤,也麻煩各位告訴小弟,好讓小弟糾正,最後,如果要給小弟更多鼓勵,歡迎回文!!
以上資訊,如要轉載請告知小弟並註明出處,謝謝!!
近期留言