FaceBook開心農場2 作物資料成長資料表
前陣子火紅的開心農場,相信很多人都有玩!
話說開心農場有好幾種版本,像爆紅及被罵很慘的farmgame_tw(開心農夫..後來也叫開心農場)
還有說自己是正統的開心農場的HappyFarm,小弟兩者是都有玩
不管如何,遊戲內容大同小異,畫風的不同,各有喜好
最近由推出HappyFarm的五分鐘公司推出了開心農場2,玩法和先前的HappyFarm大大的不同,比較像超熱門的Farmville,講求不再是偷農作物,而是偷心,提高朋友的友好度
相關介紹,請大家到搜尋引擎找吧,蠻多人寫的很詳累,在此就僅列出一個相關介紹連結:
只偷你心,不偷你菜! 開心農場2 代「曖昧」上市-0 | 開心農場2代 …
因為目前網路上尚還沒有很多人列出作物資料表,所以小弟就整理好讓大家享用
希望能幫助大家,首先是先列出各項基本資料表
種子店 (總經驗(含動作):為植物本身經驗值外加種植及翻地之總合)
名稱 | 單價 | 收穫次數 | 收穫時間 | 再收穫時間 | 最低產量 | 最高產量 | 收穫最低金額 | 每次經驗 | 總經驗(含動作) | 所佔空間 |
馬鈴薯 | 16 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 20 | 1 | 3 | 0 |
高麗菜 | 39 | 1 | 6 | 0 | 11 | 17 | 44 | 2 | 4 | 0 |
大白菜 | 39 | 1 | 6 | 0 | 11 | 17 | 44 | 2 | 4 | 0 |
小麥 | 50 | 1 | 10 | 0 | 14 | 24 | 56 | 2 | 4 | 0 |
菠菜 | 50 | 1 | 10 | 0 | 14 | 24 | 56 | 2 | 4 | 0 |
胡蘿蔔 | 70 | 1 | 10 | 0 | 20 | 29 | 80 | 2 | 4 | 0 |
青椒 | 70 | 1 | 10 | 0 | 20 | 29 | 80 | 2 | 4 | 0 |
玉米 | 81 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 88 | 2 | 6 | 0 |
大豆 | 160 | 2 | 14 | 8 | 22 | 33 | 176 | 3 | 8 | 0 |
蕃茄 | 289 | 2 | 16 | 10 | 40 | 66 | 320 | 6 | 14 | 1 |
南瓜 | 666 | 3 | 20 | 14 | 62 | 92 | 744 | 6 | 20 | 1 |
蘋果 | 689 | 2 | 24 | 4 | 97 | 150 | 776 | 11 | 24 | 3 |
香蕉 | 696 | 3 | 18 | 12 | 65 | 90 | 780 | 5 | 17 | 1 |
情人果 | 1195 | 3 | 32 | 12 | 112 | 190 | 1344 | 14 | 44 | 3 |
魚苗店(總經驗(含動作):為海產本身經驗值外加養殖及清除之總合)
名稱 | 單價 | 收穫次數 | 收穫時間 | 再收穫時間 | 最低產量 | 最高產量 | 收穫最低金額 | 每次經驗 | 總經驗(含動作) | 所佔空間 |
貝 | 113 | 2 | 8 | 4 | 16 | 21 | 128 | 1 | 4 | 0 |
黑鱸魚 | 119 | 1 | 16 | 0 | 33 | 48 | 132 | 3 | 5 | 0 |
鮭魚 | 297 | 2 | 18 | 8 | 42 | 67 | 336 | 5 | 12 | 1 |
石斑魚 | 450 | 4 | 16 | 12 | 32 | 43 | 512 | 3 | 14 | 0 |
明蝦 | 488 | 3 | 16 | 8 | 46 | 78 | 552 | 7 | 23 | 2 |
鮪魚 | 488 | 3 | 16 | 8 | 46 | 78 | 552 | 7 | 23 | 2 |
養殖場(總經驗(含動作):為動物本身經驗值外加養殖及清除之總合)
名稱 | 單價 | 收穫次數 | 收穫時間 | 再收穫時間 | 最低產量 | 最高產量 | 收穫金額 | 每次經驗 | 總經驗(含動作) | 所佔空間 |
肉雞 | 202 | 1 | 12 | 0 | 57 | 93 | 228 | 8 | 10 | 3 |
豬 | 720 | 1 | 18 | 0 | 203 | 344 | 812 | 27 | 29 | 8 |
火雞 | 768 | 1 | 24 | 0 | 216 | 351 | 864 | 25 | 27 | 6 |
蛋雞 | 815 | 3 | 12 | 8 | 76 | 121 | 912 | 8 | 26 | 5 |
大白豬 | 1707 | 1 | 32 | 0 | 480 | 813 | 1920 | 60 | 62 | 10 |
綿羊 | 2743 | 4 | 24 | 12 | 193 | 327 | 3088 | 25 | 102 | 9 |
乳牛 | 3840 | 3 | 44 | 8 | 360 | 610 | 4320 | 50 | 152 | 12 |
基本上,這遊戲所有的物件單價都是4元,所以只需要瞭解總產量為何即可知道可收穫多少;還有,上表所列收穫金額都是以最低數量去算,原因小弟發覺似乎最後都是最低產量,可能是小弟的朋友太少玩這遊戲了,都沒來幫忙小弟的農地…@@
朋友來幫忙作物,可以讓你的作物增加產量,這個似乎是亂數並沒有一個固定值,所以就不去分析這塊了…
補充: 有完成另一篇FaceBook開心農場2 作物成長分析表 可以幫助各位推算!!
還有上述表格的所佔空間,是官方提供數據,小弟在玩時發覺似乎有點不準,好像一些佔0空間的也有算空間,在官網的討論區有人有去算出,在此小弟就不更改官方數據,有需要的人,請自行連至以下連結。
http://home.gamer.com.tw/b
歡迎大家有相關資訊提供給小弟,如果上述列出數值有誤,也麻煩各位告訴小弟,好讓小弟糾正,最後,如果要給小弟更多鼓勵,歡迎回文!!
以上資訊,如要轉載請告知小弟並註明出處,謝謝!!
近期留言